Dettagli:
|
caratteristiche: | Resistente al calore, resistente all'abrasione | Trattamento superficiale: | Con una o entrambe le facce rivestite |
---|---|---|---|
Colore: | Rosso, Nero, Grigio o Personalizzato | Substrato: | tessuto della vetroresina |
Distanze: | 50 m/rollo | Rivestimento: | Gomma di silicone |
Fibra di vetro: | Vetro E | Tipo di tessuto: | Semplice tessuto, TWill tessuto |
Evidenziare: | 50 m di tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone,Tessuto termoresistente della vetroresina,Tessuti di fibra di vetro di silicone di grado industriale |
50m Per Rotolo Tessuto in Fibra di Vetro Siliconata Impermeabile di Grado Industriale
Descrizione del prodotto
Il tessuto in fibra di vetro siliconata impermeabile è composto da tessuto in fibra di vetro e gomma siliconica, combinati attraverso un processo specializzato. Questo materiale mostra un'eccezionale resistenza al calore, al freddo e all'invecchiamento, insieme a un ampio intervallo di temperature operative. Può essere utilizzato per periodi prolungati a temperature comprese tra -40°C (o inferiori) e +200°C (o superiori).
Questo materiale composito è caratterizzato dalla sua leggerezza, elevata resistenza, resistenza alla corrosione e capacità di resistere alle alte temperature. In particolare, non produce goccioline fuse se esposto a fiamme libere e genera solo una quantità minima di fumo. Inoltre, dimostra eccellenti prestazioni di tenuta. Di conseguenza, il tessuto in fibra di vetro siliconata rappresenta una classe innovativa di materiali ignifughi e ritardanti di fiamma che soddisfano i moderni standard di sicurezza.
Offriamo tessuti in fibra di vetro siliconata a rivestimento singolo o doppio lato in un'ampia varietà di rivestimenti, colori e larghezze per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.
Specifiche
Tipo | Spessore | Resistenza alla rottura (N/50mm) | Resistenza allo scoppio Mpa | Resistenza alla pelatura N/m | Ritardante di fiamma | Peso g/m2 | |
ordito | trama | ||||||
SRC-0.3 | 0.30+0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | FV-0 | 470+50 |
SRC-0.5 | 0.50+0.05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | FV-0 | 640+60 |
SRC-1.1 | 1.10+0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | / | 1700+170 |
SRC-1.5 | 1.50+0.10 | ≥3200 | ≥2800 | ≥3.0 | ≥450 | / | 2300+230 |
Avviso per l'acquirente
Persona di contatto: Mr. PU
Telefono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378