Dettagli:
|
Colore: | Rosso, Nero, Grigio o Personalizzato | Materiale: | Gomma di silicone |
---|---|---|---|
Lunghezza del rotolo: | 25 m/roll o 50 m/roll o 100 m/roll | Substrato: | tessuto della vetroresina |
Tipo di filato: | Vetro E | Caratteristiche: | Resistente al calore, resistente all'abrasione |
Temperatura di lavoro: | -40°C-200°C | Applicazione: | Protezione da saldatura, giunti di espansione ecc. |
Evidenziare: | 2.0 mm Tessuto rivestito in fibra di vetro in silicone,Tessuto in fibra di vetro resistente all'olio,Fibra di vetro rivestita di silicone ad alta temperatura |
2.0mm Resistente alle alte temperature Silicone rivestito in fibra di vetro Tessuto resistente all'olio
Il tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone ha buone proprietà di resistenza alle fiamme e all'invecchiamento, rendendolo ideale per l'uso industriale.È un nuovo materiale..
I nostri clienti lo utilizzano ora per molti scopi, come coperte antincendio, coperte da saldatura, porte antincendio, pareti antifumo, giunti ignifughi e coperture protettive, tra gli altri.Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, ha ricevuto riscontri positivi da parte dei clienti.
Caratteristiche
1Temperatura di lavoro: -40°C a 250°C
2Resistenza all' invecchiamento: buona
3Velocità: buona.
4Colore: rosso, nero, grigio, ecc.
5Lunghezza: 50 m per rotolo (possiamo produrre in base alle esigenze dei nostri clienti).
6Larghezza: 1000-1800 mm
7Spessore: 0,2 ∼ 5,0 mm
8Imballaggio: sacchetti in PVC (pallet)
9. Distribuzione: in tutto il mondo
Ampia gamma di applicazione
1Shipyard.
2Centrale termica
3Centrale nucleare
4Parco eolico
5Impianto chimico
6. impianto siderurgico
7Progetti di difesa aerea civile
8Ingegneria antincendio
Nome del prodotto |
Spessore (mm) |
Rivestimento |
Larghezza (m) |
Colore | Grammi per metro quadrato | MOQ |
Tessuti di fibra di vetro rivestiti di silicone | 0.8 | Lato singolo | 1/1.2/1.5 | Nero/rosso o personalizzato | 1040 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 1.1 | Lato singolo | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 1900 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 1.5 | Lato singolo | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 2560 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 1.5 | Doppia faccia | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 2460 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 2 | Lato singolo | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 2800 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 2 | Doppia faccia | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 3300 | negoziabile |
Tessuti a gel di silicio calandrati | 3 | Doppia faccia | Un quarto.2 | Nero/rosso o personalizzato | 4800 | negoziabile |
Persona di contatto: Mr. PU
Telefono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378