|
Dettagli:
|
| Materiale: | Fibre di vetro e fibre ignifughe | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Il peso per metro quadrato: | 250 g/m2-300 g/m2 | Performance di ritardamento del fuoco: | - Bene. |
| Certificato: | SGS (CFR1633、BS5852) | Peso del rotolo: | 25 kg |
| Evidenziare: | Tessuti di rivestimento ignifughi a 100% di cotone,Tessuti di rivestimento ignifughi per materassi,Materiale di tessuto resistente al fuoco SGS |
||
![]()
| Stile | Peso ((g/m2) | Colore | Peso del rotolo ((kg) | Pacco |
| TL70 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL85 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL100 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL110 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL120 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL130 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| TL150 | 230/260 g | Bianco | 25 | Sacchetti di tessuto |
| Per la vostra attenzione: Possiamo produrre altre specifiche per soddisfare le vostre esigenze. | ||||
Persona di contatto: PU
Telefono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378