|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Guarnizione ignifuga | Materiale: | Panno della vetroresina e gomma di silicone |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 3.0-6.0mm | Prestazione ignifuga: | Buon |
| Invecchiamento resistente: | Uralbe | Lunghezza di rotolo: | 25M |
| Larghezza: | 1m | Colore: | Rosso, nero, bianco, verde ecc |
| Trattamento di superficie: | Gomma di silicone ricoperta | Tipo del tessuto: | Pianura |
| Evidenziare: | il silicone ha trattato il tessuto,Panno ignifugo della vetroresina del silicone,Tessuto ignifugo della vetroresina del silicone |
||
guarnizione ignifuga di 4.0mm che si compone del panno della vetroresina e del silicone
Specificazione della guarnizione ignifuga
| Oggetto | Dati |
| Spessore (millimetri) | 4,0 |
| Larghezza (millimetri) | 1000 |
| Lunghezza (m/roll) | 25 |
| Tessuto | Pianura |
| Colore | Rosso/nero/grigio/verde |
|
Resistenza alla rottura Filo di ordito: Trama di N/25mm: N/25mm |
5000×4000 |
| Tessuto di base | tessuto della vetroresina |
| Rivestimento | Gomma di silicone |
| Pacchetto | Borse del PVC |
| Resistenza invecchiante | Buon |
| Uso | Canalizzi la guarnizione, guarnizione della macchina, sigillante la guarnizione |
Dettaglio della guarnizione ignifuga
1. Materiale: Si compone del tessuto della gomma e della vetroresina di silicone
2. Rispettoso dell'ambiente
3. Buon termoresistente. la temperatura diritta è circa 280℃.
4. I nostri clienti possono tagliare facilmente il prodotto in forme differenti per soddisfare la richiesta differente.
L'immagine della guarnizione ignifuga
![]()
Persona di contatto: PU
Telefono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378