|
Dettagli:
|
| Materiale: | Silicone e vetroresina | Temperatura di lavoro: | 220 gradi |
|---|---|---|---|
| Colore: | Rosso, nero, grigio, bianco ecc | Lunghezza di rotolo: | 25m/roll o 50m/roll o 100m/roll |
| Spessore: | 0.2mm-5.0mm | Larghezza: | 1000mm-1800mm |
| Pacchetto: | Pacchetto del PVC | stile del tessuto: | Pianura |
| Evidenziare: | panno della vetroresina del silicone,strato del silicone di rinforzo vetroresina,Panno rivestito di silicone della vetroresina da 220 gradi |
||
Panno termoresistente della vetroresina del composto di silicone del tessuto per a prova di fuoco
La gomma di silicone ha ricoperto il tessuto ha buona resistenza ignifuga ed invecchiante per l'industriale. È utilizzata sempre in una temperatura elevata fino a 250 gradi di Celsius.And che può anche essere utilizzata in una bassa temperatura giù centigrado a -40 gradi. È un nuovo materiale.
Ora i nostri clienti lo utilizzano in molte occasioni quali le coperte del fuoco, le coperte di saldatura, le porte antincendio, fumo che blocca la parete, i giunti a prova di fuoco, rivestimento protettivo ecc. A causa di buone caratteristiche, ha buon feedback dei clienti.
Caratteristiche:
1. Temperatura di lavoro: - 40℃--250℃
2. Resistenza invecchiante: Buon
3. Solidità: Buon
4. Colore: Rosso, nero, grigio ecc
5. Lunghezza: 50m/Roll (possiamo produrre secondo il nostro requisito del cliente)
6. Larghezza: 1000mm-1800mm
7. Spessore: 0.2mm-5.0mm
8. Pacchetto: Borse del PVC (pallet)
9. Le vendite variano: Dappertutto
Gamma di applicazione:
1. Cantiere navale
2. Centrale elettrica termica
3. Centrale atomica
4. Centrale elettrica del vento
5. Stabilimento chimico
6. Acciaieria
7. Progetti civili della difesa aerea
8. Ingegneria di protezione antincendio
| Nome di prodotto | Spessore (millimetri) | Rivestimento | Lunghezza (m/roll) | Larghezza (m) | Colore | Grammo per metro quadro | MOQ |
| Tessuto rivestito di silicone della fibra di vetro | 0,43 | Singolo parteggiano/doppi lati | 100 | 1/1.2/1.5/1.8 | Grigio/rosso ecc | 560 | negoziabile |
| Tessuto rivestito di silicone della fibra di vetro | 0,8 | Singolo parteggiano/doppi lati | 50 | 1/1.2/1.5 | Grigio/rosso ecc | 1040 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 1,1 | Singolo lato | 50 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 1900 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 1,5 | Singolo lato | 50 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 2560 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 1,5 | Doppi lati | 50 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 2460 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 2,0 | Singolo lato | 50 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 2800 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 2,0 | Doppi lati | 50 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 3300 | negoziabile |
| Panno calandrato del gel di silice | 3,0 | Doppi lati | 25 | 1/1.2 | Rosso/nero ecc | 4800 | negoziabile |
Se volete conoscere prego più circa il materiale contatti con il nostro uomo di vendite. Speranza della società della vetroresina di Yaoxing di lavorare con voi!
Foto di riserva:
![]()
Foto del prodotto:
![]()
Persona di contatto: PU
Telefono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378